Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 800 |
B01.001.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога первичный с проведением УЗИ | 4 500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 400 |
B01.003.001.01 | Выездная консультация врача-анестезиолога-реаниматолога за пределами МКАД на дому/в другом лечебном учреждении/на территории и за пределами РФ (без учета транспортных расходов) | 25 000 |
B01.003.001.02 | Выездная консультация врача-анестезиолога-реаниматолога в пределах МКАД на дому/в другом лечебном учреждении (без учета транспортных расходов) | 4 000 |
B01.013.001 | Прием (осмотр консультация) врача-диетолога первичный | 1 500 |
B01.013.002 | Прием (осмотр консультация) врача-диетолога повторный | 1 300 |
B01.015.001 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога первичный | 1 800 |
B01.015.001.1 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога к.м.н. первичный | 3 500 |
B01.015.002 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога повторный | 1 400 |
B01.015.002.1 | Прием (осмотр консультация) врача-кардиолога к.м.н. повторный | 3 000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога первичный | 1 800 |
B01.023.001.1 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога к.м.н. первичный | 2 700 |
B01.023.001.2 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога д.м.н первичный | 3 600 |
B01.023.001.3 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога профессора д.м.н. первичный | 8 000 |
B01.023.001.5 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-эпилептолога к.м.н. первичный | 3 500 |
B01.023.001.7 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-специалиста по аутоиммунным и демиелинизирующим заболеваниям к.м.н. первичный | 3 500 |
B01.023.001.8 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-специалиста по аутоиммунным и демиелинизирующим заболеваниям профессора д.м.н. первичный | 8 000 |
B01.023.001.9 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-эпилептолога профессора д.м.н. первичный | 8 000 |
B01.023.001.10 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-специалиста по нейродегенеративным заболеваниям к.м.н. первичный | 3 500 |
B01.023.002 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога повторный | 1 400 |
B01.023.002.1 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога к.м.н. повторный | 2 100 |
B01.023.002.2 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога д.м.н. повторный | 2 700 |
B01.023.002.3 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога профессора д.м.н. повторный | 6 500 |
B01.023.002.5 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-эпилептолога к.м.н. повторный | 3 000 |
B01.023.002.7 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-специалиста по аутоиммунным и демиелинизирующим заболеваниям к.м.н. повторный | 3 000 |
B01.023.002.8 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-специалиста по аутоиммунным и демиелинизирующим заболеваниям профессора д.м.н. повторный | 6 500 |
B01.023.002.9 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-эпилептолога профессора д.м.н. повторный | 6 500 |
B01.023.002.10 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога-специалиста по нейродегенеративным заболеваниям к.м.н. повторный | 3 000 |
B01.024.001 | Прием (осмотр консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 800 |
B01.024.001.01 | Прием (осмотр консультация) врача-нейрохирурга руководителя научного центра нейрохирургии | 5 000 |
B01.024.002 | Прием (осмотр консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 400 |
B01.027.001 | Прием (осмотр консультация) врача-онколога первичный | 1 800 |
B01.027.002 | Прием (осмотр консультация) врача-онколога повторный | 1 400 |
B01.028.001 | Прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 800 |
B01.028.001.01 | Прием (осмотр консультация) врача-отоневролога первичный | 4 900 |
B01.028.002 | Прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 400 |
B01.028.002.01 | Прием (осмотр консультация) врача-отоневролога повторный | 3 100 |
B01.029.001 | Прием (осмотр консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 800 |
B01.029.002 | Прием (осмотр консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 400 |
B01.043.003 | Прием (осмотр консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению первичный | 1 800 |
B01.043.004 | Прием (осмотр консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению повторный | 1 400 |
B01.045.002.1 | Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (консилиум с участием нескольких специалистов ) | 7 000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта первичный | 1 800 |
B01.047.002 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта повторный | 1 400 |
B01.047.007.1 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта приемного отделения первичный | 1 800 |
B01.047.007.2 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога приемного отделения первичный | 1 800 |
B01.053.001 | Прием (осмотр консультация) врача-уролога первичный | 1 800 |
B01.053.001.1 | Прием (осмотр консультация) врача-уролога к.м.н. первичный | 2 700 |
B01.053.002 | Прием (осмотр консультация) врача-уролога повторный | 1 400 |
B01.053.002.1 | Прием (осмотр консультация) врача-уролога к.м.н. повторный | 2 100 |
B01.057.001 | Прием (осмотр консультация) врача-хирурга первичный | 1 800 |
B01.057.002 | Прием (осмотр консультация) врача-хирурга повторный | 1 400 |
B01.058.001 | Прием (осмотр консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 800 |
B01.058.002 | Прием(осмотр консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 400 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога | 700 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-дерматовенеролога | 500 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-невролога | 500 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога | 500 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-офтальмолога | 700 |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-профпатолога | 500 |
B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-психиатра | 500 |
B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-психиатра-нарколога | 500 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-терапевта | 500 |
B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-уролога | 500 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-хирурга | 500 |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр консультация) врача-стоматолога-терапевта | 300 |
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений за 1 исследование одной анатомической зоны | 1 000 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм за 1 исследование одной анатомической зоны | 3 000 |
A06.30.002.001.01 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм профессором д.м.н. за 1 исследование одной анатомической зоны | 7 500 |
A06.30.002.001.02 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм профессором д.м.н. за 1 исследование одной анатомической зоны | 7 500 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм за 1 исследование одной анатомической зоны | 3 000 |
A06.30.002.005 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий за 1 исследование одной анатомической зоны | 3 000 |
A06.30.002.005.01 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм профессором д.м.н. консультация по результатам с применением телемедицинских технологий | 7 500 |
A06.30.002.006 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с применением телемедицинских технологий за 1 исследование одной анатомической зоны | 3 000 |
A06.30.002.006.01 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм профессором д.м.н. консультация по результатам с применением телемедицинских технологий | 7 500 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ | ||
A06.03.005.1 | Предоставление результатов исследования на оптическом носителе | 500 |
A06.03.005.11 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 2 000 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейных позвонков через открытый рот | 2 500 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 000 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 000 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 2 000 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 2 500 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2 000 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 2 000 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2 000 |
A06.03.041 | Рентгенография костей таза | 2 000 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 2 000 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 2 000 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 2 000 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 2 000 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 2 000 |
A06.04.007 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 2 000 |
A06.04.008 | Рентгенография тазобедренного сустава | 2 000 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 2 000 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 2 000 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 500 |
A06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 500 |
A06.28.002 | Внутривенная урография | 4 000 |
A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 500 |
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 6 000 |
A06.03.005.2 | Предоставление результатов исследования на оптическом носителе | 500 |
A06.03.058 | Компьютерная томография 1 отдела позвоночника | 5 000 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (1 область) | 4 000 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (1 область) | 4 000 |
A06.08.007.003 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 5 000 |
A06.08.009.001 | Компьютерная томография шеи | 5 000 |
A06.09.005 | Компьютерная томография грудной клетки | 5 000 |
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая аортография с мультифазным контрастным усилением | 12 000 |
A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 12 000 |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий с контрастным усилением | 11 000 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 5 000 |
A06.23.004.001 | Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга (4 см) | 9 000 |
A06.23.004.001.01 | Контрастное усиление с постконтрастным исследованием (статическое) | 4 000 |
A06.23.004.001.02 | Контрастное усиление с постконтрастным исследованием (мультифазное) | 7 000 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височных костей | 6 000 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 000 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с мультфазным контрастным усилением | 12 000 |
A06.30.005.002.001 | Компьютерная томография органов грудной полости брюшной полости забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 20 000 |
P15.1 | Анестезия при КТ исследовании 1 категории (медседация без установки ларингеальной маски или интубации трахеи) | 6 000 |
P15.2 | Анестезия при КТ исследовании 2 категории (с установкой ларингеальной маски или интубацией трахеи) | 9 000 |
P15.3 | Анестезия при КТ исследовании 3 категории (с установкой ларингеальной маски или интубацией трахеи необходимость применения вазопрессорных препаратов больной в критическом состоянии доставленный на ИВЛ высокий класс анестезиологических рисков) | 12 000 |
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей 1 анатомической области | 6 000 |
A05.01.002.01 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей лица (косметологические вмешательства и их последствия) | 9 000 |
A05.01.002.02 | Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 9 000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография 1 отдела позвоночника | 6 000 |
A05.03.002.01 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (шейного грудного поясничного) | 15 000 |
A05.03.002.1 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 5 000 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография 1 сустава (плечевого локтевого лучезапястного коленного тазобедренного голеностопного) | 6 000 |
A05.04.001.01 | Магнитно-резонансная томография височнонижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 8 000 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 2 500 |
A05.12.005 | Магнитно-резонансная ангиография вен головного мозга | 2 500 |
A05.20.003.01 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с имплантами для оценки их целостности | 7 000 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с прицельным исследованием гипофиза | 9 000 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6 000 |
A05.23.009.001.01 | Контрастное усиление с постконтрастным исследованием (статическое) | 7 000 |
A05.23.009.001.02 | Контрастное усиление с постконтрастным исследованием (динамическое или мультифазное) | 9 000 |
A05.23.009.003 | Дополнительно к исследованию головного мозга - МР-перфузионное исследование с контрастным усилением и постконтрастным исследованием головного мозга | 9 000 |
A05.23.009.004 | Дополнительно к исследованию головного мозга - МР-трактография | 4 000 |
A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга (артерии и вены) | 5 000 |
A05.23.009.009 | Дополнительно к исследованию головного мозга - МР-спектроскопия | 4 000 |
A05.23.009.01 | Дополнительномк исследоваию головного мозга - прицельное исследование на нейроваскулярный конфликт | 9 000 |
A05.23.009.02 | Магнитно-резонансная томография головного мозга по эпипротоколу (протокол при дифференциальной диагностике эпилепсии) | 15 000 |
A05.23.009.02.002 | Магнитно-резонансная томография головного и спинного мозга (2 отдела) с контрастированием (протокол при дифференциальной диагностике демиелинизирующих заболеваний) | 22 000 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 7 000 |
A05.30.005.002 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с мултифазным контрастированием и использованием гепатоспецефичного контрастного агента | 16 000 |
A05.30.005.01 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень почки селезенка поджелудочная железа забрюшинное пространство) | 7 000 |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 6 000 |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 6 000 |
A06.03.005 | Предоставление результатов исследования на оптическом носителе | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 |
A04.01.001.01 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 |
A04.06.002.01 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона - исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 10 000 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 3 200 |
A04.10.002.01 | Эхокардиография (трансторакальное исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам ) | 6 500 |
A04.10.002.01.01 | Предоставление результатов исследования на магнитном носителе | 500 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек (исследуются устья почечных артерий кровоток в сегментарных долевых и междольковых артериях обеих почек.) | 2 000 |
A04.12.001.002.01 | Дуплексное сканирование артерий почек (исследуются устья почечных артерий кровоток в сегментарных долевых и междольковых артериях обеих почек - исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.12.001.007 | Транскраниальный доплерографический мониторинг методом микроэмболодетекции | 3 600 |
A04.12.003.001 | УЗИ брюшной аорты и ее ветвей (исследуется брюшная аорта чревной ствол верхняя брыжеечная артерия почечные артерии) | 2 500 |
A04.12.003.001.01 | УЗИ брюшной аорты и ее ветвей (исследуется брюшная аорта чревной ствол верхняя брыжеечная артерия почечные артерии - исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий (исследуется брюшная аорта на всем протяжении и общие подвздошные артерии) | 2 500 |
A04.12.003.002.01 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий (исследуется брюшная аорта на всем протяжении и общие подвздошные артерии - исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 200 |
A04.12.005.002.01 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 200 |
A04.12.005.004.01 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3 500 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 900 |
A04.12.006.001.01 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 000 |
A04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3 500 |
A04.12.018.01 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий Транскраниальное дуплексное сканирование (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1 450 |
A04.12.023.01 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 12 000 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное исследование печени желчного пузыря и желчевыводящих протоков поджелудочной железы и селезенки ) | 2 900 |
A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное исследование печени желчного пузыря и желчевыводящих протоков поджелудочной железы и селезенки - исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 10 000 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3 000 |
A04.20.001.001.01 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 10 000 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 000 |
A04.20.002.01 | Ультразвуковое исследование молочных желез (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 10 000 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 800 |
A04.21.001.001.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 10 000 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500 |
A04.22.001.01 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 10 000 |
A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (один нерв) | 2 000 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 |
A04.28.001.01 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 10 000 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 650 |
A04.28.002.005.01 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (исследование проводит профессор с последующей консультацией по результатам) | 2 000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 3 000 |
A04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная (без стоимости седации и ЭГДС)
(без стоимости седации и ЭГДС)
| 7 000 |
A05.10.004.1 | Расшифровка описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы 12 отведении | 600 |
A05.10.008.001 | Холтеровское ЭКГ мониторирование (в 2-3 отведениях) до 24 часов с заключением | 3 500 |
A05.10.008.002 | Холтеровское ЭКГ мониторирование (в 12 отведениях) до 24 часов с заключением | 4 000 |
A05.23.001.001.01 | Длительная пассивная ортопроба (tilt-test) с контролем гемодинамики и ЭЭГ (тест в пассивной вертикализаций с контролем кровотока в артериях основания мозга вегетативных функций и ЭЭГ) | 11 000 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 500 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (проба с бронхолитиком) | 2 000 |
A12.10.001.01 | Электрокардиография с физической нагрузкой (тредмил-тест) | 2 800 |
A12.10.005 | Электрокардиография с физической нагрузкой (велоэргометрия) | 2 800 |
A12.10.005.1 | Велоэргометрия | 3 000 |
Нейрофизиологические исследования | ||
A05.02.001 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | 2 000 |
A05.02.001.002 | Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 1 000 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1 500 |
A05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 2 600 |
A05.02.001.017 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов мимических и жевательных мышц) | 2 000 |
A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (стандартная ЭЭГ) | 4 000 |
A05.23.001.002.01 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (длительность 2 часа) | 4 000 |
A05.23.001.002.02 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (длительность 4 часа) | 6 000 |
A05.23.001.002.03 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (длительность 6 часов) | 8 000 |
A05.23.001.002.04 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (длительность 10 часов (ночной)) | 10 000 |
A05.23.001.002.05 | Полисомнография (полная ночная полисомнография) | 15 000 |
A05.23.004 | Регистрация моторных вызванных потенциалов | 3 000 |
A05.23.005.001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные) | 2 500 |
A05.23.005.001.1 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (когнитивные) | 3 500 |
A05.23.006 | Транскраниальная ритмическая магнитная стимуляция головного мозга (1 сеанс) | 1 000 |
A05.23.006.1 | Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга | 4 000 |
A05.24.002 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 3 000 |
A05.24.002.01 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов (коротколатентные) | 3 000 |
A05.25.003 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (слуховые потенциалы ствола мозга) | 2 000 |
A05.26.002.001 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн стимуляцию | 2 000 |
A17.23.004.001.01 | Навигационная транскраниальная ритмическая магнитная стимуляция головного мозга (1 сеанс) | 8 000 |
ЭНДОСКОПИЯ | ||
A03.09.001 | Бронхоскопия | 10 000 |
A03.16.002 | Установка назоинтестинального зонда | 800 |
A03.16.003 | Эзофагогастроскопия | 6 000 |
A03.18.001 | Колоноскопия | 7 000 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 2 500 |
A11.09.008 | Биопсия трахеи и бронхов при бронхоэндоскопии | 2 000 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 2 000 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 2 000 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2 000 |
A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки с помощью эндоскопии | 2 000 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки с помощью эндоскопии | 2 000 |
A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью эндоскопии | 2 000 |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии | 2 000 |
A16.16.034.001 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 500 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 5 000 |
B01.059.001 | Прием (осмотр консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 500 |
B01.059.002 | Прием (осмотр консультация) врача-эндоскописта повторный | 500 |
УРОЛОГИЯ | ||
A02.28.001 | Калибровка уретры | 500 |
A03.21.001 | Диафаноскопия | 500 |
A03.28.001 | Цистоскопия | 7 000 |
A03.28.002 | Уретроскопия | 5 000 |
A11.21.004 | Забор секрета простаты | 290 |
A11.21.011 | Получение отделяемого из препурциаольного мешка | 500 |
A11.28.005 | Получение мочи на стерильность | 500 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 500 |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 500 |
A11.28.006.002 | Взятие мазка из отделяемого уретры | 500 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 500 |
A11.28.008 | Инстиляция мочевого пузыря | 1 500 |
A11.28.009 | Инстиляция уретры | 1 500 |
A12.28.006 | Урофлоуметрия | 1 200 |
A12.28.006 | Уродинамическое исследование: урофлоуметрия | 500 |
A12.28.007 | Уродинамическое исследование: цистометрия наполнения | 5 000 |
A12.28.008 | Уродинамическое исследование: профилометрия уретрального давления | 5 000 |
A12.28.008.01 | Уродинамическое исследование: "давление-поток" | 5 000 |
A12.28.008.02 | Комплексное уродинамическое исследование | 10 000 |
A12.28.008.03 | Обучение интермиттирующей катетеризации мочевого пузыря | 2 000 |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 10 000 |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 2 500 |
A21.21.001 | Массаж простаты | 600 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия (расширенная) | 1 700 |
A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 1 000 |
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1 000 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300 |
A11.20.009 | Зондирование матки | 500 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 500 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 000 |
A11.20.021.1 | Санация влагалища | 150 |
A11.20.024.1 | Лечебная ванночка | 150 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 400 |
A14.20.002 | Введение извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 700 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 650 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 150 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия (бесконтактная) | 600 |
A02.26.018 | Флюоресцеиноваяинстилляционная проба | 100 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 400 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 700 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 900 |
A03.26.011 | Кератопахометрия | 400 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 200 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 000 |
A11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала | 1 000 |
A11.26.016 | Субконъюктивальная/парабульбарная инъекция | 500 |
A11.26.016.01 | Введение лекарства в полость халязиона | 700 |
A12.26.007 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 400 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 |
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 200 |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 200 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 300 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 700 |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 600 |
A21.26.001 | Массаж век медицинский | 250 |
A21.26.019 | Промывание конъюнктивной полости | 200 |
A23.26.001.01 | Подбор очков (простые) | 500 |
A23.26.001.01.1 | Проверка силы стекол на диоптриметре | 200 |
A23.26.001.02 | Подбор очков сложных (астигматических) | 1 000 |
A23.26.001.03 | Подбор прогрессивных очков | 1 100 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (Комплексное диагностическое обследование (проверка остроты зрения авторефрактометрия подбор очков ВГД-пневмотонометрия (с 38 лет) биомикроскопия переднего отдела глазного яблока осмотр гл.дна (без расширения зрачка)) | 2 800 |
B03.029.001.2 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (Комплексная диагностика с выдачей заключения при беременности (проверка остроты зрения авторефрактометрия ВГД-пневмотонометрия (с 38 лет) биомикроскопия переднего отдела глазного яблока осмотр гл.дна (без расширения зрачка)) | 2 100 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
